培训形式及结构评估调查表
| 耽误您几分钟时间帮助完成此份调查问卷。您的评价对于改进培训工作非常重要。请在您认为相对应的空格中打上对钩。谢谢您的配合。
姓名: 性别: 岗位: 时间: |
||||
| 问 题 | 评 价 | |||
| 优秀 | 良好 | 一般 | 差 | |
| 1、您认为课程编排顺序怎样? | ||||
| 2、您认为课时安排的长短怎样? | ||||
| 3、您认为培训中的练习安排情况怎样? | ||||
| 4、您认为培训中的活动对于提高培训效果的影响程度? | ||||
| 5、您认为培训中活动安排的多少的情况怎样? | ||||
| 6、您认为培训的参与性如何? | ||||
| 7、您认为培训中参与的多少情况如何? | ||||
| 8、您认为培训中的讨论作用如何? | ||||
| 9、您认为培训中讨论的多少情况如何? | ||||
| 10、您认为培训中安排的练习、讨论和活动占用的时间长短如何? | ||||
| 11、您认为本次培训的培训形式的生动性怎样? | ||||
| 12、您认为培训形式上应该如何改进? | ||||
